31°C
temperature
9 hours
sun per day
69 mm
rain
15 days
dry
16 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Caazapá in March?

On average, it is maximum 31° in March in Caazapá and at least around 19° degrees. In March there are 16 days of rainfall with a total of 69 mm and it will be dry 15 days in this month for Caazapá.

Maximum temperature: 31°C
Minimum temperature: 19°C
Dry days: 15 days
Days with rain: 16 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 69 mm
Hours of sunshine: 9 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 6

Average weather per day in March

Weather Max Min Rain Wind
1 march rain 31.2°C 21.9°C 4.9 mm Z 3 Bft
2 march rain 31.9°C 21.7°C 3.5 mm Z 2 Bft
3 march rain 30.8°C 22.5°C 6.0 mm ZZO 2 Bft
4 march rain 30.6°C 21.9°C 8.6 mm ZZO 2 Bft
5 march rain 31.2°C 22.7°C 3.4 mm Z 2 Bft
6 march rain 31.3°C 21.5°C 3.0 mm ZZO 2 Bft
7 march rain 30.9°C 22.7°C 3.2 mm ZZO 2 Bft
8 march showers-day 31.5°C 22.1°C 1.4 mm ZZO 2 Bft
9 march rain 30.4°C 21.8°C 3.5 mm ZZO 2 Bft
10 march rain 30.1°C 22.0°C 7.2 mm ZZO 2 Bft
11 march showers-day 31.1°C 21.9°C 1.4 mm Z 2 Bft
12 march rain 30.3°C 22.0°C 3.5 mm ZZO 2 Bft
13 march rain 29.3°C 21.5°C 5.3 mm ZZO 2 Bft
14 march showers-day 29.5°C 21.5°C 2.0 mm ZZO 2 Bft
15 march rain 29.5°C 21.9°C 5.1 mm Z 2 Bft
16 march rain 30.1°C 21.4°C 3.0 mm ZZO 2 Bft
17 march rain 29.8°C 21.5°C 6.6 mm ZZO 2 Bft
18 march rain 28.5°C 21.5°C 4.2 mm Z 2 Bft
19 march showers-day 28.8°C 21.3°C 1.0 mm ZZO 2 Bft
20 march showers-day 29.0°C 21.5°C 2.3 mm Z 2 Bft
21 march rain 28.3°C 21.3°C 2.5 mm ZZO 2 Bft
22 march rain 27.3°C 20.9°C 6.0 mm ZZO 2 Bft
23 march rain 28.2°C 20.5°C 12.5 mm Z 2 Bft
24 march rain 28.4°C 20.8°C 4.6 mm ZZO 2 Bft
25 march showers-day 28.1°C 21.2°C 1.6 mm ZZO 2 Bft
26 march rain 27.0°C 21.0°C 2.9 mm ZO 2 Bft
27 march rain 26.7°C 20.9°C 5.3 mm ZZO 2 Bft
28 march showers-day 26.8°C 21.0°C 2.4 mm ZZO 2 Bft
29 march rain 27.6°C 21.1°C 4.8 mm ZZO 2 Bft
30 march rain 27.8°C 20.5°C 2.8 mm ZZO 2 Bft
31 march rain 27.1°C 20.7°C 5.5 mm Z 2 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.