31°C
temperature
8 hours
sun per day
75 mm
rain
9 days
dry
19 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Kamina in February?

On average, it is maximum 31° in February in Kamina and at least around 22° degrees. In February there are 19 days of rainfall with a total of 75 mm and it will be dry 9 days in this month for Kamina.

Maximum temperature: 31°C
Minimum temperature: 22°C
Dry days: 9 days
Days with rain: 19 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 75 mm
Hours of sunshine: 8 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 6

Average weather per day in February

Weather Max Min Rain Wind
1 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
5 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
6 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
7 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
8 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
9 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
10 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
11 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
12 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
13 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
14 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
15 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
16 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
17 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
18 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
19 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
20 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
21 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
22 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
23 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
24 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
25 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
26 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
27 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
28 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
29 february clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.