6°C
temperature
5 hours
sun per day
80 mm
rain
16 days
dry
12 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Shūnṯigal in February?

On average, it is maximum 6° in February in Shūnṯigal and at least around 0° degrees. In February there are 12 days of rainfall with a total of 80 mm and it will be dry 16 days in this month for Shūnṯigal.

Maximum temperature: 6°C
Minimum temperature: 0°C
Dry days: 16 days
Days with rain: 12 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 80 mm
Hours of sunshine: 5 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 2

Average weather per day in February

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 february rain 11.4°C 1.9°C 4.4 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
2 february rain 11.2°C 2.3°C 6.3 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
3 february rain 11.0°C 2.1°C 6.2 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
4 february rain 9.7°C 2.2°C 18.6 mm 1.0 cm ZW 2 Bft
5 february rain 10.1°C 2.3°C 9.3 mm 5.0 cm WZW 2 Bft
6 february rain 9.6°C 2.5°C 10.7 mm 2.0 cm ZW 2 Bft
7 february rain 10.2°C 2.2°C 10.3 mm 4.7 cm ZZW 2 Bft
8 february rain 10.9°C 2.4°C 3.8 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
9 february rain 11.1°C 2.0°C 4.6 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
10 february rain 11.8°C 1.9°C 4.6 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
11 february rain 10.6°C 2.3°C 13.6 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
12 february rain 10.9°C 2.3°C 7.6 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
13 february rain 11.0°C 2.4°C 20.5 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
14 february rain 12.3°C 1.9°C 8.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
15 february rain 12.4°C 3.8°C 12.3 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
16 february rain 12.0°C 3.6°C 6.4 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
17 february rain 12.7°C 3.3°C 3.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 february rain 12.7°C 3.3°C 12.4 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
19 february rain 11.6°C 3.8°C 13.3 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
20 february rain 13.0°C 3.1°C 19.1 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
21 february rain 13.3°C 4.4°C 7.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
22 february rain 12.5°C 4.6°C 7.1 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
23 february rain 13.7°C 4.3°C 7.9 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
24 february rain 13.4°C 4.6°C 22.1 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
25 february rain 13.5°C 5.2°C 6.5 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
26 february rain 12.9°C 4.8°C 21.7 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
27 february rain 13.8°C 4.0°C 21.9 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
28 february rain 14.6°C 5.0°C 7.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
29 february rain 14.6°C 5.0°C 7.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.