14 days weather forecast Paytow-e Jambūd
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Monday 2 october | ![]() |
14°C | 1°C | ![]() |
0 mm |
Tuesday 3 october | ![]() |
15°C | 2°C | ![]() |
0 mm |
Wednesday 4 october | ![]() |
16°C | 3°C | ![]() |
0 mm |
Thursday 5 october | ![]() |
18°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
Friday 6 october | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0 mm |
Saturday 7 october | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Sunday 8 october | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 9 october | ![]() |
16°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tuesday 10 october | ![]() |
21°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Wednesday 11 october | ![]() |
21°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Thursday 12 october | ![]() |
21°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Friday 13 october | ![]() |
19°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Saturday 14 october | ![]() |
17°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sunday 15 october | ![]() |
17°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-day hourly weather forecast
Today 2 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
2°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
2°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 3 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
3°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 4 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
4°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 5 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
View weather on other dates

Today
14°CView

Tomorrow
15°CView

4 October
16°CView

5 October
18°CView

6 October
17°CView

7 October
17°CView

8 October
17°CView

9 October
16°CView

10 October
21°CView

11 October
21°CView

12 October
21°CView

13 October
19°CView

14 October
17°CView

15 October
17°CView
Average weather for Paytow-e Jambūd per month
Have you been to Paytow-e Jambūd?
Leave your Paytow-e Jambūd weather experience for a chance to win $150!