14 days weather forecast Khūshdār
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 september | ![]() |
26°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Thursday 28 september | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Friday 29 september | ![]() |
22°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
Saturday 30 september | ![]() |
24°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Sunday 1 october | ![]() |
25°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Monday 2 october | ![]() |
25°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Tuesday 3 october | ![]() |
27°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 4 october | ![]() |
28°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Thursday 5 october | ![]() |
29°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Friday 6 october | ![]() |
29°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Saturday 7 october | ![]() |
29°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sunday 8 october | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Monday 9 october | ![]() |
26°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tuesday 10 october | ![]() |
27°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-day hourly weather forecast
Today 27 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 28 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Friday 29 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Saturday 30 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
View weather on other dates

Today
26°CView

Tomorrow
26°CView

29 September
22°CView

30 September
24°CView

1 October
25°CView

2 October
25°CView

3 October
27°CView

4 October
28°CView

5 October
29°CView

6 October
29°CView

7 October
29°CView

8 October
26°CView

9 October
26°CView

10 October
27°CView
Average weather for Khūshdār per month
Have you been to Khūshdār?
Leave your Khūshdār weather experience for a chance to win $150!