14 days weather forecast Kandah
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 september | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Thursday 28 september | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
5.7 mm |
Friday 29 september | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
11.9 mm |
Saturday 30 september | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
0.2 mm |
Sunday 1 october | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Monday 2 october | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Tuesday 3 october | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 4 october | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Thursday 5 october | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Friday 6 october | ![]() |
23°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Saturday 7 october | ![]() |
23°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sunday 8 october | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Monday 9 october | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tuesday 10 october | ![]() |
23°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-day hourly weather forecast
Today 27 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
Thursday 28 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 2 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 0,4 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0,9 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0,5 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
76% | 1,6 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
76% | 1,5 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 1,1 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 1,3 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 1,5 mm | 0 |
Friday 29 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 1,3 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 1,0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 0,7 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
14:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 1 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 1,5 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
43% | 1,9 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
43% | 0,4 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Saturday 30 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
View weather on other dates

Today
22°CView

Tomorrow
22°CView

29 September
20°CView

30 September
20°CView

1 October
22°CView

2 October
22°CView

3 October
22°CView

4 October
22°CView

5 October
22°CView

6 October
23°CView

7 October
23°CView

8 October
22°CView

9 October
22°CView

10 October
23°CView
Average weather for Kandah per month
Have you been to Kandah?
Leave your Kandah weather experience for a chance to win $150!