14 days weather forecast Boniyād Khān
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday 1 october | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Monday 2 october | ![]() |
28°C | 16°C | ![]() |
0 mm |
Tuesday 3 october | ![]() |
33°C | 18°C | ![]() |
0 mm |
Wednesday 4 october | ![]() |
31°C | 19°C | ![]() |
0 mm |
Thursday 5 october | ![]() |
30°C | 19°C | ![]() |
0 mm |
Friday 6 october | ![]() |
25°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Saturday 7 october | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 8 october | ![]() |
30°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Monday 9 october | ![]() |
33°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tuesday 10 october | ![]() |
31°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Wednesday 11 october | ![]() |
31°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Thursday 12 october | ![]() |
25°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Friday 13 october | ![]() |
21°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Saturday 14 october | ![]() |
22°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-day hourly weather forecast
Today 1 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Monday 2 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 3 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
33°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
33°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 4 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
View weather on other dates

Today
26°CView

Tomorrow
28°CView

3 October
33°CView

4 October
31°CView

5 October
30°CView

6 October
25°CView

7 October
26°CView

8 October
30°CView

9 October
33°CView

10 October
31°CView

11 October
31°CView

12 October
25°CView

13 October
21°CView

14 October
22°CView
Average weather for Boniyād Khān per month
Have you been to Boniyād Khān?
Leave your Boniyād Khān weather experience for a chance to win $150!